VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,507,739,603 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/23。
流量通过 VPN 传输总额为 950,562.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,220,774.8 GB  606,190,137
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,212,606.0 GB  5,320,329,787
3 Russian Federation  89,825,275.6 GB  1,402,235,458
4 Japan  70,666,059.4 GB  733,206,521
5 United States  54,528,370.4 GB  1,579,464,350
6 Taiwan  51,732,451.8 GB  797,520,754
7 France  46,564,697.7 GB  598,287,047
8 Indonesia  39,378,407.9 GB  900,455,508
9 India  37,036,014.3 GB  782,979,530
10 Viet Nam  30,646,865.3 GB  527,493,428
11 China  29,774,077.2 GB  779,425,308
12 Thailand  20,057,970.5 GB  349,066,340
13 United Arab Emirates  15,898,575.8 GB  519,694,013
14 Hong Kong  15,006,162.6 GB  269,231,305
15 Myanmar  13,466,091.0 GB  226,244,398
16 Philippines  13,134,305.0 GB  319,305,536
17 Turkmenistan  12,229,438.9 GB  157,094,305
18 Malaysia  12,150,635.8 GB  149,753,929
19 Bangladesh  9,524,447.0 GB  387,946,623
20 Ukraine  9,481,842.9 GB  545,287,473
21 Canada  8,309,259.7 GB  109,188,879
22 Saudi Arabia  8,184,435.7 GB  110,073,338
23 Germany  8,038,299.5 GB  263,304,803
24 Turkey  6,880,352.4 GB  105,463,964
25 Singapore  6,828,628.8 GB  419,651,052
26 Australia  5,805,264.9 GB  117,764,320
27 Iraq  5,694,882.3 GB  225,524,661
28 Brazil  5,589,781.5 GB  1,409,286,298
29 Argentina  5,416,332.8 GB  79,926,882
30 United Kingdom  5,400,224.3 GB  158,029,012
31 Lao People's Democratic Republic  4,707,483.4 GB  75,303,062
32 Pakistan  4,537,226.8 GB  106,190,382
33 Nigeria  3,974,927.9 GB  466,574,603
34 Cambodia  3,300,877.0 GB  93,548,495
35 Kenya  3,060,892.3 GB  183,355,662
36 Mexico  2,568,803.6 GB  44,833,722
37 Spain  2,226,504.2 GB  27,358,171
38 Oman  2,139,648.9 GB  37,373,859
39 Netherlands  1,965,738.0 GB  57,157,383
40 Armenia  1,464,903.2 GB  4,944,812
41 Egypt  1,400,250.5 GB  37,983,211
42 Qatar  1,385,444.6 GB  19,256,500
43 Algeria  1,384,013.1 GB  37,391,834
44 Somalia  1,382,193.6 GB  60,284,158
45 Nepal  1,340,742.0 GB  19,818,924
46 Syrian Arab Republic  1,328,442.6 GB  236,436,475
47 Jordan  1,305,610.4 GB  25,630,783
48 Italy  1,268,983.0 GB  16,091,116
49 Kyrgyzstan  1,235,067.0 GB  13,835,478
50 Gabon  1,218,331.0 GB  8,649,239
51 Sudan  1,209,003.6 GB  42,938,557
52 New Zealand  1,173,490.4 GB  15,389,650
53 Colombia  1,113,130.1 GB  20,393,349
54 Cote D'ivoire  1,107,705.4 GB  13,576,825
55 Macau  1,069,196.0 GB  19,211,836
56 Kazakhstan  1,063,545.7 GB  15,586,609
57 Sweden  1,015,637.3 GB  18,974,679
58 Ghana  989,727.2 GB  58,804,087
59 Austria  938,697.4 GB  14,763,625
60 Venezuela  913,198.5 GB  26,403,852
61 Belarus  872,608.5 GB  22,544,913
62 Chile  864,041.4 GB  14,485,571
63 Romania  812,406.0 GB  20,205,045
64 Peru  809,279.7 GB  10,831,499
65 Ethiopia  762,709.4 GB  39,384,281
66 Mongolia  701,298.5 GB  11,335,339
67 Kuwait  695,050.1 GB  10,568,211
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,942.8 GB  19,389,548
69 Morocco  660,316.2 GB  25,391,954
70 Poland  655,326.7 GB  9,786,878
71 Yemen  637,227.8 GB  21,526,747
72 Azerbaijan  597,464.2 GB  10,547,300
73 Ecuador  595,883.7 GB  53,856,535
74 Latvia  595,337.7 GB  3,387,772
75 Norway  550,336.7 GB  4,939,284
76 Switzerland  532,282.3 GB  41,405,984
77 Palestinian Territory Occupied  513,542.0 GB  12,458,699
78 Belgium  488,827.1 GB  7,002,072
79 South Africa  471,766.3 GB  17,277,561
80 Afghanistan  453,956.8 GB  16,274,893
81 Finland  451,638.1 GB  3,969,695
82 Tanzania United Republic of  438,648.4 GB  10,940,752
83 Israel  419,737.0 GB  9,483,587
84 Uganda  387,893.7 GB  19,414,839
85 Portugal  387,672.9 GB  5,978,981
86 Denmark  335,469.2 GB  3,078,854
87 Czech Republic  333,437.2 GB  5,035,037
88 Hungary  332,608.5 GB  4,953,976
89 Lithuania  331,544.8 GB  4,313,763
90 Georgia  302,475.0 GB  3,603,776
91 Guinea  291,172.4 GB  8,950,090
92 Sri Lanka  276,037.5 GB  6,712,718
93 Greece  275,449.4 GB  4,046,662
94 Bahrain  230,210.1 GB  3,682,823
95 Dominican Republic  228,673.5 GB  7,069,861
96 Brunei Darussalam  225,230.1 GB  1,615,842
97 Tunisia  220,261.4 GB  6,111,522
98 Bulgaria  214,903.2 GB  4,668,365
99 Guatemala  209,964.9 GB  4,441,021
100 Uzbekistan  206,689.1 GB  4,195,131
101 Serbia  205,477.1 GB  3,597,465
102 Lebanon  204,591.8 GB  9,063,087
103 Panama  200,838.0 GB  5,550,638
104 Bolivia  193,153.0 GB  3,327,986
105 Paraguay  168,203.5 GB  2,149,764
106 Djibouti  164,344.2 GB  4,264,337
107 Ireland  140,442.8 GB  3,321,504
108 Slovenia  133,937.7 GB  1,616,988
109 Costa Rica  121,391.9 GB  1,850,083
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,931.8 GB  1,171,103
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,541.6 GB  1,249,743
112 Moldova Republic of  109,348.6 GB  2,798,092
113 Cuba  107,403.6 GB  2,820,234
114 Albania  106,098.6 GB  2,359,483
115 Bosnia and Herzegowina  103,235.1 GB  940,516
116 Mauritius  100,783.9 GB  1,357,327
117 Jamaica  94,153.8 GB  2,146,205
118 Estonia  84,584.2 GB  1,433,349
119 Uruguay  83,707.8 GB  1,199,789
120 Bhutan  81,764.0 GB  1,693,083
121 Rwanda  73,753.5 GB  2,071,931
122 Luxembourg  63,014.1 GB  1,366,397
123 Honduras  63,013.3 GB  1,428,062
124 Benin  62,063.2 GB  7,130,721
125 Antigua and Barbuda  62,019.6 GB  1,633,183
126 Cyprus  57,892.8 GB  8,705,572
127 Senegal  54,867.4 GB  2,011,775
128 Togo  54,242.7 GB  1,423,658
129 Maldives  53,903.8 GB  916,169
130 Guam  53,759.6 GB  1,002,926
131 Northern Mariana Islands  45,452.7 GB  274,587
132 Trinidad and Tobago  43,083.3 GB  651,588
133 Macedonia  42,501.3 GB  657,515
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,875.4 GB  3,280,322
136 El Salvador  34,375.4 GB  896,187
137 Timor-leste  34,272.6 GB  745,648
138 Mozambique  33,997.8 GB  2,536,651
139 Fiji  30,483.9 GB  846,539
140 Puerto Rico  29,507.7 GB  722,790
141 Madagascar  29,381.1 GB  772,099
142 Barbados  29,134.4 GB  361,761
143 Malta  27,741.9 GB  520,985
144 Nicaragua  27,596.8 GB  531,876
145 Tajikistan  27,481.3 GB  1,243,009
146 Iceland  26,706.6 GB  799,776
147 Palau  25,902.6 GB  199,047
148 Namibia  25,464.2 GB  754,662
149 Reunion  24,481.3 GB  96,217
150 Seychelles  23,063.5 GB  3,442,295
151 Congo The Democratic Republic of The  22,192.6 GB  1,486,609
152 Chad  21,663.1 GB  4,519,201
153 Angola  21,552.9 GB  809,757
154 Mali  18,872.2 GB  1,081,316
155 Burkina Faso  18,747.7 GB  1,591,953
156 Montenegro  18,514.4 GB  376,891
157 Mauritania  18,268.6 GB  544,673
158 Bahamas  18,183.2 GB  349,183
159 Zambia  16,844.1 GB  670,666
160 Zimbabwe  16,328.5 GB  2,287,902
161 Saint Lucia  15,840.5 GB  187,517
162 Guyana  14,849.7 GB  307,613
163 Papua New Guinea  14,643.6 GB  202,977
164 Malawi  13,634.9 GB  196,354
165 Suriname  11,519.9 GB  317,186
166 Samoa  9,943.5 GB  21,778
167 New Caledonia  9,824.2 GB  128,780
168 French Polynesia  9,470.1 GB  189,786
169 Haiti  9,456.8 GB  397,462
170 Belize  9,174.4 GB  519,269
171 Botswana  8,953.9 GB  201,821
172 Aruba  8,688.8 GB  97,584
173 Gambia  8,635.6 GB  3,642,288
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,051.5 GB  101,293
175 Curacao  7,395.9 GB  138,333
176 Marshall Islands  6,735.4 GB  61,530
177 Liberia  6,696.8 GB  554,261
178 South Sudan  6,496.1 GB  348,127
179 Vanuatu  6,161.0 GB  363,586
180 Martinique  5,734.5 GB  79,546
181 Dominica  5,541.0 GB  297,962
182 Equatorial Guinea  5,338.8 GB  319,163
183 Congo  4,674.0 GB  126,441
184 Andorra  3,991.3 GB  78,517
185 Grenada  3,978.4 GB  90,889
186 Bermuda  3,583.9 GB  20,362
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,338.3 GB  44,635
190 Cape Verde  3,109.8 GB  139,445
191 Sierra Leone  3,093.9 GB  114,427
192 Comoros  2,946.9 GB  51,704
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,434
194 Tonga  2,427.6 GB  165,858
195 American Samoa  2,387.7 GB  50,786
196 Swaziland  2,361.9 GB  87,062
197 Solomon Islands  2,168.1 GB  79,099
198 Micronesia Federated States of  2,142.2 GB  89,668
199 Sint Maarten  2,126.4 GB  52,430
200 Burundi  2,026.1 GB  198,039
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,791.6 GB  30,968
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.3 GB  16,754
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,492
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.1 GB  39,078
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,177.1 GB  56,638
209 Jersey  1,069.2 GB  27,225
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.0 GB  33,814
212 Tuvalu  702.7 GB  15,057
213 Bonaire  594.7 GB  9,935
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  347.8 GB  12,374
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  189.2 GB  18,603
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.7 GB  14,792
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4