VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,838,129,478 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 933,983.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,973,387.6 GB  596,399,972
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,790,018.5 GB  5,314,648,956
3 Russian Federation  88,698,643.1 GB  1,394,457,500
4 Japan  68,939,060.0 GB  709,517,399
5 United States  53,458,519.4 GB  1,232,821,633
6 Taiwan  50,992,184.1 GB  793,164,517
7 France  46,339,701.9 GB  592,647,373
8 Indonesia  38,774,465.9 GB  894,354,397
9 India  36,347,731.4 GB  775,175,104
10 Viet Nam  29,907,071.2 GB  507,254,963
11 China  29,611,626.4 GB  773,985,998
12 Thailand  19,702,553.3 GB  346,962,298
13 United Arab Emirates  15,734,576.8 GB  518,272,595
14 Hong Kong  14,798,448.0 GB  245,356,282
15 Myanmar  13,152,201.3 GB  225,255,577
16 Philippines  12,966,320.9 GB  318,315,064
17 Malaysia  11,969,723.0 GB  142,253,786
18 Turkmenistan  11,874,521.4 GB  155,588,477
19 Bangladesh  9,497,351.8 GB  387,595,658
20 Ukraine  9,392,592.7 GB  537,898,107
21 Canada  8,167,892.5 GB  88,196,788
22 Saudi Arabia  8,043,539.1 GB  109,127,041
23 Germany  7,920,592.6 GB  250,470,046
24 Turkey  6,782,169.1 GB  99,977,550
25 Singapore  6,714,415.3 GB  411,347,139
26 Iraq  5,675,708.4 GB  225,110,959
27 Australia  5,660,945.7 GB  114,519,728
28 Brazil  5,412,667.2 GB  1,387,631,405
29 United Kingdom  5,295,228.8 GB  133,227,667
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,547.9 GB  74,262,991
31 Pakistan  4,428,251.3 GB  105,207,916
32 Argentina  3,861,061.4 GB  59,817,250
33 Nigeria  3,807,315.0 GB  451,289,578
34 Cambodia  3,230,760.0 GB  92,802,663
35 Kenya  3,055,318.7 GB  183,176,119
36 Mexico  2,509,164.1 GB  44,297,616
37 Spain  2,078,675.1 GB  24,081,559
38 Oman  2,074,372.7 GB  36,872,072
39 Netherlands  1,932,098.2 GB  52,893,239
40 Armenia  1,459,152.5 GB  4,896,053
41 Egypt  1,376,610.0 GB  37,745,507
42 Qatar  1,361,096.0 GB  19,113,047
43 Algeria  1,360,203.7 GB  37,171,973
44 Nepal  1,332,382.2 GB  19,743,016
45 Syrian Arab Republic  1,304,799.9 GB  235,764,457
46 Jordan  1,285,965.8 GB  25,439,473
47 Somalia  1,278,194.9 GB  56,190,779
48 Italy  1,244,948.4 GB  15,313,803
49 Kyrgyzstan  1,183,091.9 GB  13,180,499
50 New Zealand  1,146,395.1 GB  15,151,263
51 Sudan  1,133,000.3 GB  41,310,243
52 Colombia  1,060,939.1 GB  20,006,028
53 Macau  1,058,564.8 GB  19,086,557
54 Kazakhstan  1,045,771.1 GB  15,237,160
55 Sweden  1,005,127.9 GB  18,631,920
56 Cote D'ivoire  994,786.7 GB  12,331,944
57 Ghana  964,586.1 GB  56,968,498
58 Austria  932,317.8 GB  14,639,582
59 Venezuela  879,475.4 GB  26,126,256
60 Belarus  844,360.7 GB  21,988,506
61 Chile  835,269.6 GB  14,242,794
62 Gabon  818,441.6 GB  6,480,947
63 Romania  794,923.0 GB  15,148,088
64 Peru  785,585.1 GB  10,691,853
65 Ethiopia  756,642.3 GB  39,172,028
66 Mongolia  697,828.3 GB  11,317,444
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,866.0 GB  19,280,899
68 Kuwait  683,002.4 GB  10,469,745
69 Morocco  654,530.8 GB  25,319,542
70 Poland  641,624.1 GB  9,310,583
71 Yemen  607,838.1 GB  20,591,644
72 Azerbaijan  596,293.0 GB  10,537,691
73 Latvia  591,656.6 GB  3,134,765
74 Ecuador  582,669.6 GB  53,750,742
75 Norway  546,297.2 GB  4,741,845
76 Switzerland  523,657.1 GB  38,333,330
77 Palestinian Territory Occupied  503,379.0 GB  12,411,701
78 Belgium  478,435.9 GB  6,554,592
79 South Africa  466,623.5 GB  17,134,395
80 Finland  442,680.4 GB  3,928,097
81 Afghanistan  433,170.4 GB  15,878,771
82 Tanzania United Republic of  430,553.1 GB  10,854,068
83 Israel  409,811.5 GB  9,275,001
84 Uganda  381,618.8 GB  19,269,891
85 Portugal  377,533.8 GB  5,910,217
86 Denmark  332,652.4 GB  3,052,557
87 Hungary  325,948.2 GB  4,890,740
88 Lithuania  325,410.1 GB  4,112,032
89 Czech Republic  325,055.6 GB  4,978,255
90 Georgia  298,144.4 GB  3,565,848
91 Guinea  281,754.0 GB  8,619,164
92 Greece  269,507.4 GB  3,856,435
93 Sri Lanka  264,805.6 GB  6,635,763
94 Bahrain  227,599.2 GB  3,668,127
95 Dominican Republic  220,473.8 GB  6,993,474
96 Tunisia  218,777.6 GB  6,091,311
97 Brunei Darussalam  214,417.1 GB  1,608,490
98 Bulgaria  212,577.6 GB  4,275,998
99 Guatemala  207,415.8 GB  4,420,516
100 Uzbekistan  204,051.4 GB  4,144,148
101 Lebanon  203,615.6 GB  9,038,017
102 Serbia  201,199.9 GB  3,549,326
103 Panama  192,739.3 GB  5,319,498
104 Bolivia  187,968.4 GB  3,276,602
105 Djibouti  163,673.3 GB  4,261,459
106 Paraguay  161,278.0 GB  2,120,891
107 Ireland  138,179.4 GB  2,260,557
108 Slovenia  133,178.8 GB  1,562,861
109 Costa Rica  117,949.3 GB  1,818,694
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,134.2 GB  1,159,413
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,050.6 GB  1,240,845
112 Moldova Republic of  107,862.2 GB  2,771,670
113 Cuba  106,306.8 GB  2,797,495
114 Albania  104,996.3 GB  2,351,065
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.1 GB  936,469
116 Mauritius  99,907.2 GB  1,338,881
117 Jamaica  92,968.6 GB  2,113,923
118 Estonia  82,194.6 GB  1,156,784
119 Bhutan  81,532.7 GB  1,688,844
120 Uruguay  80,629.7 GB  1,175,226
121 Rwanda  65,388.7 GB  1,901,531
122 Luxembourg  62,173.9 GB  1,353,859
123 Honduras  62,001.9 GB  1,419,610
124 Benin  61,143.3 GB  7,059,892
125 Antigua and Barbuda  59,902.5 GB  1,627,274
126 Cyprus  56,024.9 GB  7,670,105
127 Togo  54,042.4 GB  1,419,911
128 Senegal  53,605.1 GB  1,992,980
129 Maldives  53,405.5 GB  912,057
130 Guam  52,170.2 GB  992,780
131 Northern Mariana Islands  44,480.9 GB  271,608
132 Trinidad and Tobago  42,457.8 GB  645,546
133 Macedonia  42,184.4 GB  654,843
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,333.7 GB  3,248,502
136 Timor-leste  34,139.7 GB  744,346
137 El Salvador  33,759.5 GB  884,054
138 Mozambique  33,747.6 GB  2,522,603
139 Fiji  30,083.8 GB  836,067
140 Madagascar  29,009.5 GB  764,185
141 Barbados  28,944.9 GB  355,141
142 Nicaragua  27,422.5 GB  529,219
143 Puerto Rico  27,291.7 GB  697,940
144 Malta  27,066.2 GB  508,631
145 Tajikistan  25,999.4 GB  1,226,841
146 Iceland  25,876.2 GB  775,373
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,672.4 GB  194,585
149 Reunion  24,039.9 GB  95,200
150 Seychelles  22,643.4 GB  3,430,184
151 Congo The Democratic Republic of The  21,812.6 GB  1,473,248
152 Chad  21,602.4 GB  4,517,075
153 Angola  21,199.8 GB  803,413
154 Mali  18,634.8 GB  1,073,368
155 Burkina Faso  18,521.3 GB  1,584,225
156 Montenegro  17,961.1 GB  373,014
157 Mauritania  17,946.4 GB  538,534
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,510
160 Zimbabwe  16,177.9 GB  2,285,956
161 Saint Lucia  15,331.2 GB  186,605
162 Guyana  14,525.3 GB  305,119
163 Papua New Guinea  13,831.7 GB  199,155
164 Malawi  13,395.6 GB  193,263
165 Suriname  11,433.2 GB  313,367
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,765.4 GB  128,429
168 Haiti  9,378.8 GB  396,054
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,043
170 Belize  9,084.2 GB  517,970
171 Botswana  8,683.6 GB  195,412
172 Gambia  8,576.4 GB  3,639,747
173 Aruba  8,522.0 GB  95,084
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,223.7 GB  136,785
176 Liberia  6,625.6 GB  552,715
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.3 GB  346,047
179 Vanuatu  5,760.1 GB  278,694
180 Dominica  5,418.0 GB  295,884
181 Martinique  5,387.6 GB  77,167
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.1 GB  124,823
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,462.2 GB  76,274
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.7 GB  43,998
190 Cape Verde  3,019.6 GB  137,996
191 Sierra Leone  2,976.1 GB  112,612
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,332.8 GB  86,355
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.1 GB  88,908
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,456
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,233.8 GB  34,560
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.5 GB  56,509
209 Jersey  1,026.4 GB  27,128
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,581
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4