VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,508,469,304 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/23 まで。
合計転送トラフィック量は 950,580.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,223,058.6 GB  606,201,663
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,213,031.9 GB  5,320,336,782
3 Russian Federation  89,826,707.6 GB  1,402,243,939
4 Japan  70,668,089.5 GB  733,234,340
5 United States  54,529,721.5 GB  1,579,863,281
6 Taiwan  51,733,457.5 GB  797,526,118
7 France  46,564,907.1 GB  598,290,417
8 Indonesia  39,379,037.2 GB  900,460,403
9 India  37,036,881.9 GB  782,988,563
10 Viet Nam  30,647,892.6 GB  527,511,406
11 China  29,774,241.1 GB  779,436,878
12 Thailand  20,058,535.3 GB  349,068,571
13 United Arab Emirates  15,898,688.6 GB  519,695,494
14 Hong Kong  15,006,545.5 GB  269,263,345
15 Myanmar  13,466,526.9 GB  226,245,391
16 Philippines  13,134,500.4 GB  319,306,876
17 Turkmenistan  12,229,833.6 GB  157,095,830
18 Malaysia  12,150,917.7 GB  149,760,405
19 Bangladesh  9,524,475.6 GB  387,947,000
20 Ukraine  9,481,903.0 GB  545,295,817
21 Canada  8,309,352.0 GB  109,215,748
22 Saudi Arabia  8,184,557.8 GB  110,074,176
23 Germany  8,038,474.8 GB  263,318,646
24 Turkey  6,880,429.2 GB  105,470,349
25 Singapore  6,828,792.2 GB  419,662,564
26 Australia  5,805,460.9 GB  117,768,975
27 Iraq  5,694,896.8 GB  225,525,016
28 Brazil  5,589,837.9 GB  1,409,298,358
29 Argentina  5,417,043.8 GB  79,935,165
30 United Kingdom  5,400,313.3 GB  158,061,331
31 Lao People's Democratic Republic  4,707,638.0 GB  75,304,086
32 Pakistan  4,537,339.5 GB  106,191,846
33 Nigeria  3,975,011.4 GB  466,581,304
34 Cambodia  3,300,959.8 GB  93,549,418
35 Kenya  3,060,899.1 GB  183,355,717
36 Mexico  2,568,839.4 GB  44,833,910
37 Spain  2,226,632.5 GB  27,361,580
38 Oman  2,139,755.5 GB  37,374,741
39 Netherlands  1,965,759.8 GB  57,161,616
40 Armenia  1,464,914.3 GB  4,944,837
41 Egypt  1,400,270.3 GB  37,983,378
42 Qatar  1,385,455.7 GB  19,256,706
43 Algeria  1,384,026.5 GB  37,392,002
44 Somalia  1,382,247.2 GB  60,285,349
45 Nepal  1,340,751.8 GB  19,818,975
46 Syrian Arab Republic  1,328,465.1 GB  236,437,257
47 Jordan  1,305,619.1 GB  25,630,916
48 Italy  1,268,991.0 GB  16,091,559
49 Kyrgyzstan  1,235,123.2 GB  13,836,046
50 Gabon  1,218,703.0 GB  8,651,453
51 Sudan  1,209,081.0 GB  42,940,978
52 New Zealand  1,173,535.5 GB  15,389,904
53 Colombia  1,113,140.8 GB  20,393,522
54 Cote D'ivoire  1,107,845.4 GB  13,577,886
55 Macau  1,069,204.1 GB  19,212,373
56 Kazakhstan  1,063,565.1 GB  15,586,805
57 Sweden  1,015,642.8 GB  18,975,070
58 Ghana  989,746.1 GB  58,804,703
59 Austria  938,794.7 GB  14,763,699
60 Venezuela  913,204.1 GB  26,403,877
61 Belarus  872,624.5 GB  22,545,531
62 Chile  864,052.8 GB  14,485,727
63 Romania  812,416.8 GB  20,207,870
64 Peru  809,285.9 GB  10,831,541
65 Ethiopia  762,714.9 GB  39,384,414
66 Mongolia  701,302.3 GB  11,335,360
67 Kuwait  695,056.0 GB  10,568,269
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,945.3 GB  19,389,626
69 Morocco  660,321.9 GB  25,391,976
70 Poland  655,369.3 GB  9,790,834
71 Yemen  637,234.1 GB  21,527,066
72 Azerbaijan  597,464.8 GB  10,547,310
73 Ecuador  595,885.4 GB  53,856,560
74 Latvia  595,338.0 GB  3,388,038
75 Norway  550,337.4 GB  4,939,312
76 Switzerland  532,287.2 GB  41,409,210
77 Palestinian Territory Occupied  513,546.2 GB  12,458,729
78 Belgium  488,854.1 GB  7,005,609
79 South Africa  471,773.4 GB  17,277,700
80 Afghanistan  453,982.4 GB  16,275,366
81 Finland  451,638.8 GB  3,969,704
82 Tanzania United Republic of  438,657.0 GB  10,940,832
83 Israel  419,741.3 GB  9,483,802
84 Uganda  387,901.1 GB  19,414,987
85 Portugal  387,699.4 GB  5,979,010
86 Denmark  335,471.9 GB  3,078,893
87 Czech Republic  333,441.8 GB  5,035,138
88 Hungary  332,612.6 GB  4,954,020
89 Lithuania  331,549.4 GB  4,313,776
90 Georgia  302,479.2 GB  3,603,822
91 Guinea  291,173.9 GB  8,950,175
92 Sri Lanka  276,047.0 GB  6,712,793
93 Greece  275,454.7 GB  4,046,679
94 Bahrain  230,210.3 GB  3,682,830
95 Dominican Republic  228,676.8 GB  7,069,902
96 Brunei Darussalam  225,234.2 GB  1,615,847
97 Tunisia  220,262.2 GB  6,111,534
98 Bulgaria  214,903.3 GB  4,668,743
99 Guatemala  209,965.1 GB  4,441,024
100 Uzbekistan  206,693.2 GB  4,195,176
101 Serbia  205,477.4 GB  3,597,475
102 Lebanon  204,593.4 GB  9,063,140
103 Panama  200,838.0 GB  5,550,682
104 Bolivia  193,153.0 GB  3,327,986
105 Paraguay  168,207.4 GB  2,149,786
106 Djibouti  164,346.1 GB  4,264,338
107 Ireland  140,444.4 GB  3,323,278
108 Slovenia  133,938.4 GB  1,617,090
109 Costa Rica  121,392.0 GB  1,850,085
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,931.8 GB  1,171,128
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,542.2 GB  1,249,768
112 Moldova Republic of  109,353.8 GB  2,798,111
113 Cuba  107,403.8 GB  2,820,239
114 Albania  106,099.2 GB  2,359,492
115 Bosnia and Herzegowina  103,235.9 GB  940,517
116 Mauritius  100,785.8 GB  1,357,331
117 Jamaica  94,153.8 GB  2,146,220
118 Estonia  84,589.2 GB  1,433,715
119 Uruguay  83,718.9 GB  1,199,834
120 Bhutan  81,764.0 GB  1,693,083
121 Rwanda  73,753.5 GB  2,071,934
122 Luxembourg  63,014.3 GB  1,366,417
123 Honduras  63,014.3 GB  1,428,067
124 Benin  62,063.9 GB  7,130,766
125 Antigua and Barbuda  62,019.6 GB  1,633,183
126 Cyprus  57,894.1 GB  8,706,177
127 Senegal  54,867.8 GB  2,011,785
128 Togo  54,242.7 GB  1,423,661
129 Maldives  53,903.8 GB  916,170
130 Guam  53,760.1 GB  1,002,930
131 Northern Mariana Islands  45,454.3 GB  274,598
132 Trinidad and Tobago  43,083.3 GB  651,592
133 Macedonia  42,501.3 GB  657,519
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,875.6 GB  3,280,337
136 El Salvador  34,376.7 GB  896,188
137 Timor-leste  34,272.6 GB  745,648
138 Mozambique  33,997.9 GB  2,536,658
139 Fiji  30,484.9 GB  846,541
140 Puerto Rico  29,507.7 GB  722,791
141 Madagascar  29,381.6 GB  772,112
142 Barbados  29,134.5 GB  361,762
143 Malta  27,742.0 GB  520,986
144 Nicaragua  27,596.8 GB  531,876
145 Tajikistan  27,482.0 GB  1,243,023
146 Iceland  26,706.7 GB  799,805
147 Palau  25,908.3 GB  199,052
148 Namibia  25,464.2 GB  754,663
149 Reunion  24,481.3 GB  96,217
150 Seychelles  23,063.5 GB  3,442,302
151 Congo The Democratic Republic of The  22,192.8 GB  1,486,646
152 Chad  21,663.1 GB  4,519,201
153 Angola  21,554.6 GB  809,760
154 Mali  18,873.9 GB  1,081,321
155 Burkina Faso  18,748.3 GB  1,591,969
156 Montenegro  18,514.4 GB  376,892
157 Mauritania  18,269.1 GB  544,679
158 Bahamas  18,183.2 GB  349,183
159 Zambia  16,844.1 GB  670,671
160 Zimbabwe  16,328.5 GB  2,287,902
161 Saint Lucia  15,840.5 GB  187,517
162 Guyana  14,849.7 GB  307,613
163 Papua New Guinea  14,643.6 GB  202,977
164 Malawi  13,634.9 GB  196,356
165 Suriname  11,519.9 GB  317,186
166 Samoa  9,943.5 GB  21,778
167 New Caledonia  9,824.2 GB  128,780
168 French Polynesia  9,470.1 GB  189,787
169 Haiti  9,456.9 GB  397,463
170 Belize  9,174.4 GB  519,274
171 Botswana  8,954.0 GB  201,823
172 Aruba  8,688.8 GB  97,584
173 Gambia  8,635.6 GB  3,642,290
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,051.5 GB  101,293
175 Curacao  7,395.9 GB  138,333
176 Marshall Islands  6,735.4 GB  61,531
177 Liberia  6,696.8 GB  554,261
178 South Sudan  6,496.2 GB  348,129
179 Vanuatu  6,161.7 GB  363,805
180 Martinique  5,734.8 GB  79,547
181 Dominica  5,541.0 GB  297,964
182 Equatorial Guinea  5,339.2 GB  319,176
183 Congo  4,674.0 GB  126,441
184 Andorra  3,991.5 GB  78,520
185 Grenada  3,978.4 GB  90,889
186 Bermuda  3,583.9 GB  20,362
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,338.3 GB  44,635
190 Cape Verde  3,109.8 GB  139,445
191 Sierra Leone  3,094.4 GB  114,436
192 Comoros  2,946.9 GB  51,704
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,434
194 Tonga  2,427.6 GB  165,862
195 American Samoa  2,387.7 GB  50,786
196 Swaziland  2,361.9 GB  87,062
197 Solomon Islands  2,169.5 GB  79,106
198 Micronesia Federated States of  2,142.7 GB  89,669
199 Sint Maarten  2,126.4 GB  52,430
200 Burundi  2,026.1 GB  198,039
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,791.6 GB  30,968
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.3 GB  16,754
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,492
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.1 GB  39,078
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,177.1 GB  56,638
209 Jersey  1,069.2 GB  27,225
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.0 GB  33,814
212 Tuvalu  702.7 GB  15,057
213 Bonaire  594.7 GB  9,935
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  347.8 GB  12,374
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  189.2 GB  18,603
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.7 GB  14,793
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4